| Championship | GOLD | SILVER | BRONZE | 
|---|---|---|---|
| 100 m | Poland R. Sliwka | Germany M. Fischer | Germany M. Braun | 
| 200 m | Ukraine S. Mazuro | Ukraine D. Dyachenko | Estonia A. Liiviste | 
| 400 m | Russia P. Ukhanov | Ukraine D. Dyachenko | Ukraine O. Khodakov | 
| 800 m | Spain J. Soto Rey | Russia A. Silaev | Ukraine S. Dyulger | 
| 1500 m | Spain J. Soto Rey | Poland R. Nowak | Ukraine S. Dyulger | 
| 5000 m | Russia A. Sougoniaev | Russia V. Lakoubovski | Russia R. Gubarev | 
| 10000 m | Russia A. Sougoniaev | Russia V. Lakoubovski | Russia R. Gubarev | 
| 110 m Hurdles | Poland K. Bakowski | Ukraine Y. Prokopenko | Russia N. Shaporev | 
| 400 m Hurdles | Ukraine H. Holovkin | Ukraine A. Pankratov | Poland K. Bakowski | 
| 3000 m Steeplechase | Poland R. Nowak | Russia V. Lakoubovski | Russia I. Skourikhine | 
| High Jump | Czech Rep. P. Klus | Russia A. Landar | Russia V. Vinnik | 
| Pole Vault | Estonia H.K. Paukson | Czech Rep. L. Hosek | Russia A. Iakovlev | 
| Long Jump | Russia A. Iakovlev | Russia V. Zhukov | Ukraine S. Prypiyalo | 
| Triple Jump | Belarus A. Hamolka | Ukraine S. Prypiyalo | Turkey I. Taser | 
| Shot Put | Ukraine O. Bilokon | Germany M. Hanne | Germany A. Knuth | 
| Discus Throw | Ukraine O. Bilokon | Germany H. Schmidt | Russia D. Egorov | 
| Javelin Throw | Germany M. Hanne | Russia S. Rezanov | Poland J. Bramowicz | 
| Decathlon | Czech Rep. P. Klus | Germany C. Bischlager | Russia N. Shaporev | 
| 4 x 100m Relay | Ukraine O. Khodakov D. Dyachenko A. Pankratov S. Mazuro | Germany M. Fischer A. Vorndamme M. Warnecke M. Braun | Russia V. Zhukov A. Silaev A. Lakovlev P. Ukhanov | 
| 4 x 400m Relay | Ukraine O. Khodakov A. Pankratov D. Dyachenko H. Holovkin | Russia D. Tolmachev I. Karankevich A. Silaev P. Ukhanov | Germany M. Fischer A. Vorndamme C. Bischlager M. Warnecke | 

