| Championship | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| 100 m | Germany M. Fischer | France M. Atig | Poland R. Sliwka |
| 200 m | Italy O. Cejas Rodriguez | France M. Atig | Ukraine S. Mazuro |
| 400 m | Ukraine S. Mazuro | Italy O. Cejas Rodriguez | Russia P. Ukhanov |
| 800 m | Spain J. Soto Rey | Russia A. Silaev | Turkey U. Kuecuek |
| 1500 m | Spain J. Soto Rey | Poland R. Nowak | Russia A. Silaev |
| 5000 m | Russia V. Yakubovskiy | Poland R. Nowak | Russia V. Kosenko |
| 10000 m | Russia V. Kosenko | Poland R. Nowak | Russia V. Yakubovskiy |
| 110 m Hurdles | Ukraine Y. Prokopenko | Poland K. Bakowski | Estonia A. Liiviste |
| 400 m Hurdles | Ukranie O. Khodakov | Ukranie A. Pankratov | Estonia A. Liiviste |
| High Jump | Russia A. Landar | Russia A, Savostin | Ukraine S. Prypiyalo |
| Long Jump | Russia A. Iakovlev | Greece I. Drandakis | Germany F. Schlosser |
| Triple Jump | Russia A. Savostin | Russia A. Landar | Latvia J. Smons |
| Shot Put | Turkey M. Kilic | Ukraine O. Bilokon | Czech Rep. T. Pazdera |
| Discus Throw | Ukraine O. Bilokon | France R. Cohua | Germany H. Schmidt |
| Hammer Throw | Czech Rep. J. Vacek | Russia M. Bgan | Poland R. Sokol |
| Javelin Throw | France J. Jacquelin | Germany M. Hanne | Germany C. Bischlager |
| 4 x 100m Relay | Ukraine S. Kruk D. Dyachenko O. Demeter S. Mazuro | Germany F.Schlosser M. Braun C. Bischlager M. Fischer | Russia K. Tsybizov P. Ukhanov A. Iakovlev S. Timonin |
| 4 x 400m Relay | Ukraine O. Khodakov A. Pankratov V. Turkov S. Mazuro | Russia M. Lvov A. Silaev R. Kulikov P. Ukhanov | Germany M. Fischer D. Helmis M. Braun M. Rapp |

